I nedenstående skema kan du se, hvordan forskellige typer af indtægt modregnes i dagpengene.
Indtægter, der ikke fremgår af listen, modregnes efter en konkret vurdering af, om arbejdet er kontrollabelt eller ukontrollabelt. Er arbejdet kontrollabelt, modregnes det time for time. Er arbejdet ukontrollabelt, omregnes indtægten til et antal timer ved at bruge a-kassernes omregningssats, der i 2012 udgør 209,63 kr..
Du skal altid skrive timer på dit dagpengekort ud for den dag, du har udført et arbejde. Dette gælder også i tilfælde, hvor du evt. først senere får ubetalt lønnen/honoraret.
| Studiehonorar | Udnyttelse | |
| Dagsgager (DR) | Fradrag for 4 (1/2 dagsgage) eller 8 timer | |
| Genudsendelse (DR) | Fradrag - omregning | |
| Videresalg til nyt land (DR) | Royalty - medfører ikke fradrag | |
| Dubbing og speak (DR) | Studietimer - fradrag time for time | |
| Radiodramatik (DR) | Fradrag time for time for fremmøde | Omregning af linje/partibetaling |
| Reklamespeak til lokalradio | Omregning | |
| Reklamefilm | Fradrag - studietimer (10 timer) time for time | Omregning af udnyttelseshonorar |
| Reklamespeak | Fradrag - studietime (1 time) time for time | Omregning af udnyttelseshonorar |
| Dubbing | Fradrag - studietimer (1 time eller 3 timer) time for time | Omregning af udnyttelseshonorar |
| Tv/spillefilm | Fradrag - dagsgage - dagsgage 8 timer | Videresalg betragtes som royalty - medfører ikke fradrag |
| Speak | Fradrag - studietimer - time for time | |
| SUN | Fradrag - studietime - time for time | Omregning af 50 % af udnyttelseshonorar |
Her kan du se satserne for undervisning pr. 1. april 2012 ifølge Finansministeriets cirkulære vedrørende timelønnet undervisning. Du kan også se, hvordan a-kassen omregner dem.
| Sats | Løn pr. time | Forberedelsestid i min. pr. undervisningstime | Samlet løn pr. undervisningstime | Omregningsfaktor i a-kassen |
| I | 226,95 | 90 | 574,78 | 2,5 |
| II | 226,95 | 60 | 459,82 | 2,0 |